- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100 | Pis | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198.000€ | |
| PIS0123 | Pis | Blanes centre | 4 | 135 | 17 | 220.000€ | |
| PIS0134 | Pis | Blanes ELS PINS | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235.000€ | |
| 01039 | Casa / Xalet | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| PIS0130 | Pis | Blanes ELS PINS | 2 | 81 | 19 | 242.500€ | |
| PIS0121 | Pis | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255.000€ | |
| PIS0133 | Pis | Blanes ELS PINS | 2 | 90 | 15 | 255.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | Blanes centre | 2 | 104 | 16 | 285.000€ | |
| 01107 | Pis | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305.000€ | |
| 01093 | Casa / Xalet | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Xalet | Blanes ELS PINS | 4 | 176 | 13 | 350.000€ |
Mostrant 25 a 36 de 49