- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01067 | Pis | Blanes La Plantera | 3 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| 01074 | Pis | Palafolls Centro | 3 | 75 | 13 | 143.000€ | |
| 01100 | Pis | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198.000€ | |
| 01107 | Pis | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305.000€ | |
| 01186 | Pis | Blanes ELS PINS | 1 | 45 | 12 | 179.350€ | |
| 01210 | Pis | Lloret de Mar Lloret de Mar | 1 | 35 | 16 | 180.000€ | |
| 01210/2 | Pis | Lloret de Mar Lloret de Mar | 1 | 35 | 14 | 160.000€ | |
| PIS0091 | Pis | Blanes ELS PINS | 2 | 50 | 19 | 150.000€ | |
| PIS0108 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 | 33 | 375.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235.000€ | |
| PIS0116 | Pis | Blanes LOS PAVOS | 2 | 80 | 8 | 165.000€ | |
| PIS0121 | Pis | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49