- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01062 | Garatge / Pàrquing | Palafolls | 12 | 4 | 17.000€ | ||
| 01191 | Parcel·la | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35.000€ | ||
| PIS0108 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 | 33 | 375.000€ | |
| GAR0025 | Garatge / Pàrquing | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 15 | 8 | 20.000€ | ||
| CHA0041 | Casa / Xalet | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 8 | 357 | 26 | 398.000€ | |
| 01085 | Local comercial | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93.000€ | |
| PIS0121 | Pis | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255.000€ | |
| 01093 | Casa / Xalet | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340.000€ | |
| 01177 | Casa / Xalet | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | Blanes centre | 2 | 104 | 16 | 285.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49