- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01019 | Земельный участок | Santa Susanna Urb. ciudat jardin | 13 | 65 000 € | |||
| 01039 | Вилла | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240 000 € | |
| 01051 | Земельный участок | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 82 000 € | |||
| 01052 | Земельный участок | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 55 000 € | |||
| 01109 | Вилла | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 293 | 54 | 750 000 € | |
| CHA0036 | Вилла | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 258 | 25 | 675 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Blanes RESIDENCIAL BLANES-VISTAMAR | 6 | 342 | 30 | 600 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Tordera Mas mora | 4 | 256 | 36 | 399 000 € | |
| 01035 | Вилла | Palafolls Mas Carbó | 4 | 175 | 34 | 370 000 € | |
| 01100 | Квартира | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Blanes LOS PAVOS | 3 | 185 | 21 | 360 000 € | |
| PIS0116 | Квартира | Blanes LOS PAVOS | 2 | 80 | 8 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 49