- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01062 | Гараж | Palafolls | 12 | 4 | 17 000 € | ||
| 01191 | Земельный участок | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35 000 € | ||
| PIS0108 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 | 33 | 375 000 € | |
| GAR0025 | Гараж | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 15 | 8 | 20 000 € | ||
| CHA0041 | Вилла | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 8 | 357 | 26 | 398 000 € | |
| 01085 | Коммерческое помещение | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93 000 € | |
| PIS0121 | Квартира | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255 000 € | |
| 01093 | Вилла | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340 000 € | |
| 01177 | Вилла | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | Blanes centre | 2 | 104 | 16 | 285 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235 000 € |
Показ 1 по 12 49