- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01067 | Квартира | Blanes La Plantera | 3 | 70 | 16 | 140 000 € | |
| 01074 | Квартира | Palafolls Centro | 3 | 75 | 13 | 143 000 € | |
| 01100 | Квартира | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198 000 € | |
| 01107 | Квартира | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305 000 € | |
| 01186 | Квартира | Blanes ELS PINS | 1 | 45 | 12 | 179 350 € | |
| 01210 | Квартира | Lloret de Mar Lloret de Mar | 1 | 35 | 16 | 180 000 € | |
| 01210/2 | Квартира | Lloret de Mar Lloret de Mar | 1 | 35 | 14 | 160 000 € | |
| PIS0091 | Квартира | Blanes ELS PINS | 2 | 50 | 19 | 150 000 € | |
| PIS0108 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 | 33 | 375 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235 000 € | |
| PIS0116 | Квартира | Blanes LOS PAVOS | 2 | 80 | 8 | 165 000 € | |
| PIS0121 | Квартира | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255 000 € |
Показ 1 по 12 49