- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01035 | Вилла | Palafolls Mas Carbó | 4 | 175 | 34 | 370 000 € | |
| 01039 | Вилла | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240 000 € | |
| 01042 | Вилла | Albalate de Cinca Centro | 9 | 494 | 27 | 128 000 € | |
| 01093 | Вилла | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340 000 € | |
| 01109 | Вилла | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 293 | 54 | 750 000 € | |
| 01177 | Вилла | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830 000 € | |
| 01203 | Вилла | Blanes ELS PINS | 4 | 101 | 15 | 355 000 € | |
| ADO0001 | Вилла | Lloret de Mar Lloret de Mar | 6 | 300 | 40 | 425 000 € | |
| CHA0036 | Вилла | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 258 | 25 | 675 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Blanes LOS PAVOS | 3 | 185 | 21 | 360 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Blanes RESIDENCIAL BLANES-VISTAMAR | 6 | 342 | 30 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 49