- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01039 | Вилла | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240 000 € | |
| 01062 | Гараж | Palafolls | 12 | 4 | 17 000 € | ||
| 01067 | Квартира | Blanes La Plantera | 3 | 70 | 16 | 140 000 € | |
| 01070 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Lloret de Mar | 177 | 15 | 160 000 € | ||
| 01074 | Квартира | Palafolls Centro | 3 | 75 | 13 | 143 000 € | |
| 01078 | Коммерческое помещение | Blanes ELS PINS | 58 | 6 | 75 000 € | ||
| 01085 | Коммерческое помещение | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93 000 € | |
| 01093 | Вилла | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340 000 € | |
| 01100 | Квартира | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198 000 € | |
| 01107 | Квартира | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305 000 € | |
| 01140 | Коммерческое помещение | Blanes ELS PINS | 40 | 7 | 90 000 € | ||
| 01186 | Квартира | Blanes ELS PINS | 1 | 45 | 12 | 179 350 € |
Показ 1 по 12 49