- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01062 | Гараж | Palafolls | 12 | 4 | 17 000 € | ||
| GAR0025 | Гараж | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 15 | 8 | 20 000 € | ||
| 01191 | Земельный участок | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35 000 € | ||
| GAR0027 | Гараж | Blanes ELS PINS | 17 | 8 | 37 500 € | ||
| GAR0028 | Гараж | Blanes La Plantera | 66 | 4 | 39 000 € | ||
| 01052 | Земельный участок | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 55 000 € | |||
| 01019 | Земельный участок | Santa Susanna Urb. ciudat jardin | 13 | 65 000 € | |||
| 01078 | Коммерческое помещение | Blanes ELS PINS | 58 | 6 | 75 000 € | ||
| 01051 | Земельный участок | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 82 000 € | |||
| 01140 | Коммерческое помещение | Blanes ELS PINS | 40 | 7 | 90 000 € | ||
| 01085 | Коммерческое помещение | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Blanes La Plantera | 1 | 60 | 11 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 49