- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01039 | Casa / Xalet | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| 01062 | Garatge / Pàrquing | Palafolls | 12 | 4 | 17.000€ | ||
| 01067 | Pis | Blanes La Plantera | 3 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| 01070 | Local comercial | Lloret de Mar Lloret de Mar | 177 | 15 | 160.000€ | ||
| 01074 | Pis | Palafolls Centro | 3 | 75 | 13 | 143.000€ | |
| 01078 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 58 | 6 | 75.000€ | ||
| 01085 | Local comercial | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93.000€ | |
| 01093 | Casa / Xalet | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340.000€ | |
| 01100 | Pis | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198.000€ | |
| 01107 | Pis | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305.000€ | |
| 01140 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 40 | 7 | 90.000€ | ||
| 01186 | Pis | Blanes ELS PINS | 1 | 45 | 12 | 179.350€ |
Mostrant 1 a 12 de 49