- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01191 | Parcel·la | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35.000€ | ||
| 01042 | Casa / Xalet | Albalate de Cinca Centro | 9 | 494 | 27 | 128.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 8 | 357 | 26 | 398.000€ | |
| 01177 | Casa / Xalet | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Xalet | Blanes RESIDENCIAL BLANES-VISTAMAR | 6 | 342 | 30 | 600.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret de Mar | 6 | 300 | 40 | 425.000€ | |
| 01109 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 293 | 54 | 750.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 258 | 25 | 675.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Tordera Mas mora | 4 | 256 | 36 | 399.000€ | |
| 01039 | Casa / Xalet | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| 01093 | Casa / Xalet | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49