- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01019 | Parcel·la | Santa Susanna Urb. ciudat jardin | 13 | 65.000€ | |||
| 01051 | Parcel·la | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 82.000€ | |||
| 01052 | Parcel·la | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 55.000€ | |||
| 01062 | Garatge / Pàrquing | Palafolls | 12 | 4 | 17.000€ | ||
| 01070 | Local comercial | Lloret de Mar Lloret de Mar | 177 | 15 | 160.000€ | ||
| 01078 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 58 | 6 | 75.000€ | ||
| 01140 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 40 | 7 | 90.000€ | ||
| 01191 | Parcel·la | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35.000€ | ||
| GAR0025 | Garatge / Pàrquing | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 15 | 8 | 20.000€ | ||
| GAR0027 | Garatge / Pàrquing | Blanes ELS PINS | 17 | 8 | 37.500€ | ||
| GAR0028 | Garatge / Pàrquing | Blanes La Plantera | 66 | 4 | 39.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 140 | 10 | 120.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49