- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01019 | Parcel·la | Santa Susanna Urb. ciudat jardin | 13 | 65.000€ | |||
| 01039 | Casa / Xalet | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| 01051 | Parcel·la | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 82.000€ | |||
| 01052 | Parcel·la | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 55.000€ | |||
| 01109 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 293 | 54 | 750.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 258 | 25 | 675.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Xalet | Blanes RESIDENCIAL BLANES-VISTAMAR | 6 | 342 | 30 | 600.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Tordera Mas mora | 4 | 256 | 36 | 399.000€ | |
| 01035 | Casa / Xalet | Palafolls Mas Carbó | 4 | 175 | 34 | 370.000€ | |
| 01100 | Pis | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | Blanes LOS PAVOS | 3 | 185 | 21 | 360.000€ | |
| PIS0116 | Pis | Blanes LOS PAVOS | 2 | 80 | 8 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49