- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01035 | Casa / Xalet | Palafolls Mas Carbó | 4 | 175 | 34 | 370.000€ | |
| 01039 | Casa / Xalet | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| 01042 | Casa / Xalet | Albalate de Cinca Centro | 9 | 494 | 27 | 128.000€ | |
| 01093 | Casa / Xalet | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340.000€ | |
| 01109 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 293 | 54 | 750.000€ | |
| 01177 | Casa / Xalet | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830.000€ | |
| 01203 | Casa / Xalet | Blanes ELS PINS | 4 | 101 | 15 | 355.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret de Mar | 6 | 300 | 40 | 425.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 258 | 25 | 675.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | Blanes LOS PAVOS | 3 | 185 | 21 | 360.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Xalet | Blanes RESIDENCIAL BLANES-VISTAMAR | 6 | 342 | 30 | 600.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49