- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01062 | Garage / Parking | Palafolls | 12 | 4 | 17 000 € | ||
| 01191 | Terrain | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35 000 € | ||
| PIS0108 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 | 33 | 375 000 € | |
| GAR0025 | Garage / Parking | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 15 | 8 | 20 000 € | ||
| CHA0041 | Villa | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 8 | 357 | 26 | 398 000 € | |
| 01085 | Locaux | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93 000 € | |
| PIS0121 | Grand Appartement | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255 000 € | |
| 01093 | Villa | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340 000 € | |
| 01177 | Villa | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650 000 € | |
| CHA0043 | Villa | Blanes centre | 2 | 104 | 16 | 285 000 € | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 49