- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01067 | Grand Appartement | Blanes La Plantera | 3 | 70 | 16 | 140 000 € | |
| 01074 | Grand Appartement | Palafolls Centro | 3 | 75 | 13 | 143 000 € | |
| 01100 | Grand Appartement | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198 000 € | |
| 01107 | Grand Appartement | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305 000 € | |
| 01186 | Grand Appartement | Blanes ELS PINS | 1 | 45 | 12 | 179 350 € | |
| 01210 | Grand Appartement | Lloret de Mar Lloret de Mar | 1 | 35 | 16 | 180 000 € | |
| 01210/2 | Grand Appartement | Lloret de Mar Lloret de Mar | 1 | 35 | 14 | 160 000 € | |
| PIS0091 | Grand Appartement | Blanes ELS PINS | 2 | 50 | 19 | 150 000 € | |
| PIS0108 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 | 33 | 375 000 € | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235 000 € | |
| PIS0116 | Grand Appartement | Blanes LOS PAVOS | 2 | 80 | 8 | 165 000 € | |
| PIS0121 | Grand Appartement | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255 000 € |
De la 1 à 12 de 49