- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01039 | Villa | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240 000 € | |
| 01062 | Garage / Parking | Palafolls | 12 | 4 | 17 000 € | ||
| 01067 | Grand Appartement | Blanes La Plantera | 3 | 70 | 16 | 140 000 € | |
| 01070 | Locaux | Lloret de Mar Lloret de Mar | 177 | 15 | 160 000 € | ||
| 01074 | Grand Appartement | Palafolls Centro | 3 | 75 | 13 | 143 000 € | |
| 01078 | Locaux | Blanes ELS PINS | 58 | 6 | 75 000 € | ||
| 01085 | Locaux | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93 000 € | |
| 01093 | Villa | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340 000 € | |
| 01100 | Grand Appartement | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198 000 € | |
| 01107 | Grand Appartement | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305 000 € | |
| 01140 | Locaux | Blanes ELS PINS | 40 | 7 | 90 000 € | ||
| 01186 | Grand Appartement | Blanes ELS PINS | 1 | 45 | 12 | 179 350 € |
De la 1 à 12 de 49