- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01191 | Terrain | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35 000 € | ||
| 01042 | Villa | Albalate de Cinca Centro | 9 | 494 | 27 | 128 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 8 | 357 | 26 | 398 000 € | |
| 01177 | Villa | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Blanes RESIDENCIAL BLANES-VISTAMAR | 6 | 342 | 30 | 600 000 € | |
| ADO0001 | Villa | Lloret de Mar Lloret de Mar | 6 | 300 | 40 | 425 000 € | |
| 01109 | Villa | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 293 | 54 | 750 000 € | |
| CHA0036 | Villa | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 258 | 25 | 675 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650 000 € | |
| CHA0046 | Villa | Tordera Mas mora | 4 | 256 | 36 | 399 000 € | |
| 01039 | Villa | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240 000 € | |
| 01093 | Villa | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340 000 € |
De la 1 à 12 de 49