- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01062 | Garage / Parking | Palafolls | 12 | 4 | 17 000 € | ||
| GAR0025 | Garage / Parking | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 15 | 8 | 20 000 € | ||
| 01191 | Terrain | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35 000 € | ||
| GAR0027 | Garage / Parking | Blanes ELS PINS | 17 | 8 | 37 500 € | ||
| GAR0028 | Garage / Parking | Blanes La Plantera | 66 | 4 | 39 000 € | ||
| 01052 | Terrain | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 55 000 € | |||
| 01019 | Terrain | Santa Susanna Urb. ciudat jardin | 13 | 65 000 € | |||
| 01078 | Locaux | Blanes ELS PINS | 58 | 6 | 75 000 € | ||
| 01051 | Terrain | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 82 000 € | |||
| 01140 | Locaux | Blanes ELS PINS | 40 | 7 | 90 000 € | ||
| 01085 | Locaux | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93 000 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Blanes La Plantera | 1 | 60 | 11 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 49