- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01062 | Garaje / Parking | Palafolls | 12 | 4 | 17.000€ | ||
| 01191 | Parcela | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35.000€ | ||
| PIS0108 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 | 33 | 375.000€ | |
| GAR0025 | Garaje / Parking | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 15 | 8 | 20.000€ | ||
| CHA0041 | Casa / Chalet | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 8 | 357 | 26 | 398.000€ | |
| 01085 | Local comercial | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93.000€ | |
| PIS0121 | Piso | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255.000€ | |
| 01093 | Casa / Chalet | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340.000€ | |
| 01177 | Casa / Chalet | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Blanes centre | 2 | 104 | 16 | 285.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49