- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01067 | Piso | Blanes La Plantera | 3 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| 01074 | Piso | Palafolls Centro | 3 | 75 | 13 | 143.000€ | |
| 01100 | Piso | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198.000€ | |
| 01107 | Piso | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305.000€ | |
| 01186 | Piso | Blanes ELS PINS | 1 | 45 | 12 | 179.350€ | |
| 01210 | Piso | Lloret de Mar Lloret de Mar | 1 | 35 | 16 | 180.000€ | |
| 01210/2 | Piso | Lloret de Mar Lloret de Mar | 1 | 35 | 14 | 160.000€ | |
| PIS0091 | Piso | Blanes ELS PINS | 2 | 50 | 19 | 150.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 | 33 | 375.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Blanes centre | 4 | 121 | 21 | 235.000€ | |
| PIS0116 | Piso | Blanes LOS PAVOS | 2 | 80 | 8 | 165.000€ | |
| PIS0121 | Piso | Blanes CAN BORREL | 3 | 113 | 13 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49