- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01035 | Casa / Chalet | Palafolls Mas Carbó | 4 | 175 | 34 | 370.000€ | |
| 01039 | Casa / Chalet | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| 01042 | Casa / Chalet | Albalate de Cinca Centro | 9 | 494 | 27 | 128.000€ | |
| 01093 | Casa / Chalet | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340.000€ | |
| 01109 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 293 | 54 | 750.000€ | |
| 01177 | Casa / Chalet | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830.000€ | |
| 01203 | Casa / Chalet | Blanes ELS PINS | 4 | 101 | 15 | 355.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Mar | 6 | 300 | 40 | 425.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 258 | 25 | 675.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Blanes LOS PAVOS | 3 | 185 | 21 | 360.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Blanes centre | 4 | 258 | 40 | 650.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Blanes RESIDENCIAL BLANES-VISTAMAR | 6 | 342 | 30 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49