- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01051 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 82.000€ | |||
| 01109 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 293 | 54 | 750.000€ | |
| 01052 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 55.000€ | |||
| 01035 | Casa / Chalet | Palafolls Mas Carbó | 4 | 175 | 34 | 370.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca grossa | 4 | 258 | 25 | 675.000€ | |
| 01191 | Parcela | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35.000€ | ||
| CHA0046 | Casa / Chalet | Tordera Mas mora | 4 | 256 | 36 | 399.000€ | |
| 01042 | Casa / Chalet | Albalate de Cinca Centro | 9 | 494 | 27 | 128.000€ | |
| 01177 | Casa / Chalet | Blanes centre | 6 | 347 | 46 | 830.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Blanes RESIDENCIAL BLANES-VISTAMAR | 6 | 342 | 30 | 600.000€ | |
| 01019 | Parcela | Santa Susanna Urb. ciudat jardin | 13 | 65.000€ | |||
| CHA0041 | Casa / Chalet | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 8 | 357 | 26 | 398.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49