- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01039 | Casa / Chalet | Tordera Tordera | 4 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| 01062 | Garaje / Parking | Palafolls | 12 | 4 | 17.000€ | ||
| 01067 | Piso | Blanes La Plantera | 3 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| 01070 | Local comercial | Lloret de Mar Lloret de Mar | 177 | 15 | 160.000€ | ||
| 01074 | Piso | Palafolls Centro | 3 | 75 | 13 | 143.000€ | |
| 01078 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 58 | 6 | 75.000€ | ||
| 01085 | Local comercial | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93.000€ | |
| 01093 | Casa / Chalet | Blanes centre | 4 | 213 | 11 | 340.000€ | |
| 01100 | Piso | Blanes Mas borinot | 2 | 80 | 13 | 198.000€ | |
| 01107 | Piso | Blanes ELS PINS | 2 | 60 | 23 | 305.000€ | |
| 01140 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 40 | 7 | 90.000€ | ||
| 01186 | Piso | Blanes ELS PINS | 1 | 45 | 12 | 179.350€ |
Mostrando 1 a 12 de 49