- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01062 | Garaje / Parking | Palafolls | 12 | 4 | 17.000€ | ||
| GAR0025 | Garaje / Parking | Blanes Blanes - Mas Florit - Ca la Guidó | 15 | 8 | 20.000€ | ||
| 01191 | Parcela | Fogars de la Selva | 653 | 11 | 35.000€ | ||
| GAR0027 | Garaje / Parking | Blanes ELS PINS | 17 | 8 | 37.500€ | ||
| GAR0028 | Garaje / Parking | Blanes La Plantera | 66 | 4 | 39.000€ | ||
| 01052 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 55.000€ | |||
| 01019 | Parcela | Santa Susanna Urb. ciudat jardin | 13 | 65.000€ | |||
| 01078 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 58 | 6 | 75.000€ | ||
| 01051 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 82.000€ | |||
| 01140 | Local comercial | Blanes ELS PINS | 40 | 7 | 90.000€ | ||
| 01085 | Local comercial | Blanes CAN BORREL | 1 | 65 | 13 | 93.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Blanes La Plantera | 1 | 60 | 11 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49